Einwohnerzahlen, jeweils zum Jahresende (31.12.) festgestellt.
| Jahr | EW-Zahl |
| 1987 | 7.752 |
| 1996 | 9.489 |
| 1997 | 9.774 |
| 1998 | 10.009 |
| 1999 | 10.151 |
| 2000 | 10.317 |
| 2001 | 10.518 |
| 2002 | 10.660 |
| 2003 | 10.739 |
| 2004 | 10.850 |
| 2005 | 10.829 |
| 2006 | 10.819 |
| 2007 | 10.841 |
| 2008 | 10.863 |
| 2009 | 10.912 |
| 2010 | 10.884 |
| 2011 | 10.904 |
| 2012 | 11.037 |
| 2013 | 11.081 |
| 2014 | 11.295 |
| 2015 | 11.450 |
| 2016 | 11.586 |
| 2017 | 11.589 |
| 2018 | 11.738 |
| 2019 | 11.789 |
| 2020 | 11.835 |





